Administration Istanbul
Postnummer Istanbul | 34000 |
---|---|
Kommun Istanbul | Ekrem İmamoğlu |
Kontakt info Istanbul
Adress Istanbul | İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Saraçhane Türkiye |
---|---|
Telefon Istanbul | 212 455 1400 Internationell: +90 212 455 1400 |
Fax Istanbul | 212 455 2700 Internationell: +90 212 455 2700 |
E-post Istanbul | [email protected] |
Webbplats Istanbul | www.ibb.gov.tr |
Annan information | Türkiye belediyeleri : Istanbul |
Födelseattest Istanbul, Dödsattest Istanbul |
Demografi Istanbul
Invånarantal Istanbul | 13.854.740 invånare |
---|---|
Befolkningstäthet Istanbul | 2.593,1 /km² |
Distrikt Istanbul
Kızıl Adalar | Arnavutköy | Ataşehir |
Avcılar | Bağcılar | Bahçelievler |
Bakırköy | Başakşehir | Bayrampaşa |
Beşiktaş | Beykoz | Beylikdüzü |
Beyoğlu | Büyükçekmece | Çatalca |
Çekmeköy | Esenler | Esenyurt |
Eyüp | Fatih | Gaziosmanpaşa |
Güngören | Kadıköy | Kağıthane |
Kartal | Küçükçekmece | Maltepe |
Pendik | Sancaktepe | Sarıyer |
Silivri | Sultanbeyli | Sultangazi |
Şile | Şişli | Tuzla |
Ümraniye | Üsküdar | Zeytinburnu |
Geografi Istanbul
Geografiska koordinater Istanbul | Breddgrad: 41.0122, Längdgrad: 28.976 41° 0′ 44″ Norr, 28° 58′ 34″ Öster |
---|---|
Yta Istanbul | 534.300 hektar 5.343,00 km² |
Höjd ö.h. Istanbul | 24 m |
Klimat Istanbul | Medelhavsklimat (Köppens klimatklassificering: Csa) |
Avstånd Istanbul
Karta och plan Istanbul
Vänort Istanbul
Tid Istanbul
Lokal tid Istanbul | |
---|---|
Tidszon Istanbul | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Sommrtid UTC +3:00 Vintertid UTC +2:00 |
Väder Istanbul
Soluppgång och solnedgång Istanbul
Dag | Soluppgång och solnedgång | Skymning | Astronomiska skymning | Nautical skymning |
---|---|---|---|---|
31 Januari | 06:15 - 11:17 - 16:19 | 05:46 - 16:48 | 05:13 - 17:21 | 04:41 - 17:53 |
1 Februari | 06:14 - 11:17 - 16:20 | 05:45 - 16:49 | 05:12 - 17:22 | 04:40 - 17:54 |
2 Februari | 06:13 - 11:17 - 16:21 | 05:44 - 16:50 | 05:12 - 17:23 | 04:39 - 17:55 |
3 Februari | 06:12 - 11:17 - 16:22 | 05:43 - 16:51 | 05:11 - 17:24 | 04:38 - 17:56 |
4 Februari | 06:11 - 11:17 - 16:24 | 05:42 - 16:52 | 05:10 - 17:25 | 04:38 - 17:57 |
5 Februari | 06:10 - 11:18 - 16:25 | 05:41 - 16:54 | 05:09 - 17:26 | 04:37 - 17:58 |
6 Februari | 06:09 - 11:18 - 16:26 | 05:40 - 16:55 | 05:08 - 17:27 | 04:36 - 18:00 |
Hotell Istanbul
![]() | Nar Sophia Sultan Hotel İstanbul Nar Sophia Sultan Hotel ligger i området Sirkeci, bara 200 meter från Topkapipalatset och 500 meter från Hagia Sofia. Hotellet har ljudisolerade rum med luftkonditionering, pentry och gratis Wi-Fi... visa annat | Från och med € 35 |
![]() | Best Nobel Hotel İstanbul Best Nobel Hotel ligger i hjärtat av Istanbuls gamla stadskärna. Det erbjuder klassiska rum med gratis Wi-Fi, ett stenkast från Gulhaneparken och Topkapipalatset. Traditionella turkiska rätter kan avnjutas på Best Nobel Hotels restaurang... visa annat | Från och med € 26 |
![]() | Golden Horn Hotel İstanbul Detta hotell ligger bara 5 minuters promenad från Hagia Sofia, och har en takterrass med utsikt över Topkapipalatset och Bosporen. De luftkonditionerade rummen har gratis Wi-Fi. I de rymliga rummen på Golden Horn finns satellit-TV... visa annat | Från och med € 45 |
![]() | Levni Hotel & SPA (Special Category) İstanbul Detta hotell är något utöver det vanliga och ligger i Istanbuls historiska stadsdel, endast 200 meter från Topkapipalatset. Här erbjuds moderna rum med LCD-TV och gratis Wi-Fi. Levni Hotel har även en inomhuspool, ett gym och ett turkiskt bad... visa annat | Från och med € 81 |
![]() | Sirkeci Park Hotel İstanbul Detta klassiska ottomanska hotell ligger i det historiska hjärtat av Istanbul, bara 5 minuters promenad från Hagia Sofia och Topkapipalatset. Här erbjuds luftkonditionerade rum med gratis Wi-Fi och en restaurang... visa annat | Från och med € 33 |
Se andra hotell » |
Transport Istanbul
Spårvagn |
Flygplats
Atatürk International Airport 13.6 km | Aéroport international Sabiha Gökçen 30.7 km | Ennadai Lake 97.8 km |
Omgivningar Istanbul
Hagia Sofia 0.5 km | Ayasofya 0.5 km | Kapalı Çarşı 0.6 km |
Grand Bazaar 0.6 km | Topkapı 0.6 km | Sultan Ahmet Camii 0.8 km |
Blue Mosque 0.8 km | Saray Burnu 0.8 km | Séraï Bournou 0.8 km |
Old Seraglio Point 0.8 km | Istanbul 0.9 km | Seraglio Point 1 km |
Seraglio Huk 1 km | Ahirkapu Point 1 km | Seraglio Burnu 1 km |
Ahırkapı Burnu 1 km | Ahırkapu Burnu 1 km | Silakhtar 2.4 km |
Silahtar 2.4 km | Haydarpasa 3.7 km | Dolmabahçe 3.8 km |
Dekerdar Burnu 6.4 km | Defterdar Burnu 6.4 km | Defterdar Burnu 6.4 km |
Fener Bahçe Burnu 7 km | Fanar Burnu 7 km | Fener Bağçe Burnu 7 km |
Fener Burnu 7 km | Zeytin Burnu 7.2 km | Zeutin 7.2 km |
Sidan Istanbul
Direkt link | |
---|---|
DB-City.com | Istanbul /5 (2021-11-04 11:51:08) |