Administration Kandi
| Kommun Kandi | Herr Alidou DEMONLE MOKO |
|---|
Kontakt info Kandi
| Adress Kandi | BP: 30 Kandi Bénin |
|---|---|
| Telefon Kandi | (23) 6303-99 Internationell: +229 23 6303-99 |
| E-post Kandi | [email protected] |
| Webbplats Kandi | Ej tillgänglig |
| Födelseattest Kandi, Dödsattest Kandi | |
Demografi Kandi
| Invånarantal Kandi | 95.206 invånare |
|---|---|
| Befolkningstäthet Kandi | 27,8 /km² |
Geografi Kandi
| Geografiska koordinater Kandi | Breddgrad: 11.1286, Längdgrad: 2.93694 11° 7′ 43″ Norr, 2° 56′ 13″ Öster |
|---|---|
| Yta Kandi | 342.100 hektar 3.421,00 km² |
| Höjd ö.h. Kandi | 288 m |
| Klimat Kandi | Savann (Köppens klimatklassificering: Aw) |
Avstånd Kandi
| Cotonou 534 km | Abomey-Calavi 525 km | Porto-Novo 517 km |
| Djougou 211 km | Banikoara 58 km det närmaste | Parakou 201 km |
| Aplahoué 486 km | Sèmè-Kpodji 531 km | Bohicon 451 km |
| Tchaourou 253 km | Savalou 371 km | Malanville 96 km |
Karta och plan Kandi
Tid Kandi
| Lokal tid Kandi | |
|---|---|
| Tidszon Kandi | UTC +1:00 (Africa/Porto-Novo) Sommartid och vintertid avviker inte från standardtiden |
Väder Kandi
Soluppgång och solnedgång Kandi
| Dag | Soluppgång och solnedgång | Skymning | Astronomiska skymning | Nautical skymning |
|---|---|---|---|---|
| 13 Mars | 06:56 - 12:57 - 18:58 | 06:35 - 19:19 | 06:10 - 19:44 | 05:46 - 20:08 |
| 14 Mars | 06:55 - 12:57 - 18:59 | 06:34 - 19:20 | 06:10 - 19:44 | 05:45 - 20:08 |
| 15 Mars | 06:55 - 12:57 - 18:59 | 06:34 - 19:20 | 06:09 - 19:44 | 05:45 - 20:08 |
| 16 Mars | 06:54 - 12:56 - 18:59 | 06:33 - 19:20 | 06:09 - 19:44 | 05:44 - 20:08 |
| 17 Mars | 06:54 - 12:56 - 18:59 | 06:33 - 19:20 | 06:08 - 19:44 | 05:44 - 20:09 |
| 18 Mars | 06:53 - 12:56 - 18:59 | 06:32 - 19:20 | 06:08 - 19:44 | 05:43 - 20:09 |
| 19 Mars | 06:52 - 12:56 - 18:59 | 06:31 - 19:20 | 06:07 - 19:44 | 05:42 - 20:09 |
Omgivningar Kandi
| Kaoura 4.1 km | Forêt Classée de Kandi 8 km | Poria 11.2 km |
| Potoko 21.9 km |
Sidan Kandi
| Direkt link | |
|---|---|
| DB-City.com | Kandi /5 (2021-04-08 13:43:06) |

