Administration Palermo
Kod Palermo (ISTAT) | 082053 |
---|---|
Postnummer Palermo | 90100 |
Kommun Palermo | Leoluca Orlando |
Kontakt info Palermo
Adress Palermo | Palazzo delle Aquile - Piazza Pretoria 90100 Palerme (PA) Italia |
---|---|
Telefon Palermo | 0917-401111 Internationell: +39 0917-401111 |
Fax Palermo | 0917-402478 Internationell: +39 0917-402478 |
E-post Palermo | [email protected] |
Webbplats Palermo | www.comune.palermo.it |
Annan information | Comune Italia : Palermo |
Födelseattest Palermo, Dödsattest Palermo |
Demografi Palermo
Invånarantal Palermo | 657.561 invånare |
---|---|
Befolkningstäthet Palermo | 4.138,7 /km² |
Geografi Palermo
Geografiska koordinater Palermo | Breddgrad: 38.1156, Längdgrad: 13.3614 38° 6′ 56″ Norr, 13° 21′ 41″ Öster |
---|---|
Yta Palermo | 15.888 hektar 158,88 km² |
Höjd ö.h. Palermo | 14 m |
Klimat Palermo | Medelhavsklimat (Köppens klimatklassificering: Csa) |
Avstånd Palermo
Karta och plan Palermo
Närliggande städer och byar Palermo
Monreale 7.4 km | Villabate 7.4 km | Belmonte Mezzagno 7.9 km |
Altofonte 9.8 km | Ficarazzi 9.9 km | Torretta 11.4 km |
Misilmeri 12.1 km | Capaci 12.4 km | Isola delle Femmine 13.1 km |
Bagheria 13.4 km | Santa Cristina Gela 14.8 km | Piana degli Albanesi 14.9 km |
Vänort Palermo
Tid Palermo
Lokal tid Palermo | |
---|---|
Tidszon Palermo | UTC +1:00 (Europe/Rome) Sommrtid UTC +2:00 Vintertid UTC +1:00 |
Väder Palermo
Soluppgång och solnedgång Palermo
Dag | Soluppgång och solnedgång | Skymning | Astronomiska skymning | Nautical skymning |
---|---|---|---|---|
28 Maj | 05:47 - 13:03 - 20:20 | 05:16 - 20:51 | 04:38 - 21:29 | 03:56 - 22:11 |
29 Maj | 05:46 - 13:03 - 20:21 | 05:15 - 20:51 | 04:37 - 21:30 | 03:55 - 22:12 |
30 Maj | 05:46 - 13:04 - 20:21 | 05:15 - 20:52 | 04:37 - 21:30 | 03:54 - 22:13 |
31 Maj | 05:45 - 13:04 - 20:22 | 05:14 - 20:53 | 04:36 - 21:31 | 03:53 - 22:14 |
1 Juni | 05:45 - 13:04 - 20:23 | 05:14 - 20:54 | 04:36 - 21:32 | 03:52 - 22:15 |
2 Juni | 05:44 - 13:04 - 20:24 | 05:14 - 20:54 | 04:35 - 21:33 | 03:52 - 22:16 |
3 Juni | 05:44 - 13:04 - 20:24 | 05:13 - 20:55 | 04:35 - 21:34 | 03:51 - 22:17 |
Hotell Palermo
![]() | Apartment Palermo Palermo Apartment Palermo is located in Palermo. The property is 1.1 km from Teatro Politeama and 1.1 km from Piazza Politeama. The apartment will provide you with a TV with satellite channel, air conditioning and a seating area... visa annat | Från och med € 87 |
![]() | Quintocanto Hotel & Spa Palermo Quinto Canto Hotel & Spa ligger mitt i Palermos historiska centrum, vid vägkorsningen Quattro Canti. Rummen är rymliga och eleganta, och denna vackert restaurerade 1500-talsbyggnad har även ett spa... visa annat | Från och med € 60 |
![]() | Rent Room Palermo Centro Palermo Informera hotellet om din beräknade ankomsttid i förväg. Använd rutan för särskilda önskemÃ¥l när du bokar eller kontakta hotellet direkt. Vänligen informera Rent Room Palermo Centro i förväg om din beräknade ankomsttid. Du kan använda rutan för särskilda önskemål eller kontakta boendet direkt. Kontaktuppgifterna står i bokningsbekräftelsen. .. visa annat | Från och med € 16 |
![]() | Centrale Palace Hotel Palermo I hjärtat av Palermo, bara några steg från den magnifika katedralen och den berömda Via Maqueda, var detta hotell förut det fina adelspalatset Tarallo från 1700-talet... visa annat | Från och med € 63 |
![]() | Hotel Regina Palermo Observera att du måste betala för hela vistelsen vid ankomsten. Informera hotellet om din beräknade ankomsttid i förväg. Du kan använda rutan för särskilda önskemål när du bokar eller kontakta hotellet direkt. .. visa annat | Från och med € 20 |
Se andra hotell » |
Transport Palermo
Tunnelbana |
Flygplats
Aéroport de Palerme 4.2 km | Trapani-Birgi flygplats 79.9 km |
Omgivningar Palermo
Palermo Sant’Erasmo 1.8 km | Stazione Ferrovia Corleone 1.8 km | Stazione Sant’Erasmo 1.8 km |
Stazione Palermo Sant’Erasmo 1.8 km | Sant’Erasmo Stazione 1.8 km | Stazione di Corleone 1.8 km |
Stazione di Sant’Erasmo 1.8 km | Stazione Palermo Centrale 2 km | Palermo Centrale 2 km |
Stazione Centrale 2 km | Stazione Lolli 2.5 km | Lolli Stazione 2.5 km |
Lolli 2.5 km | Palermo Lolli 2.5 km | Stazione Palermo Lolli 2.5 km |
Brancáccio 2.6 km | Stazione Palermo Brancaccio 2.6 km | Punta Arenella 3.9 km |
La Conca d’ Oro 3.9 km | Conca d’ Oro 3.9 km | Monte Grifone 5.8 km |
Monte Pellegrino 5.8 km | Punta Celesi 9.7 km | Punta Valdesi 9.7 km |
Monte Gallo 11.9 km | Capo Gallo 11.9 km | Capo Mongerbino 12.3 km |
Monte d’ Aspra 13.7 km | Rovine di Solunto 14.1 km | Capo Zaffarano 15.1 km |
Sidan Palermo
Direkt link | |
---|---|
DB-City.com | Palermo /5 (2022-11-28 15:20:13) |