Administration Brodnica
Postnummer Brodnica | 87-300 |
---|---|
Kommun Brodnica | Jarosław Radacz |
Kontakt info Brodnica
Adress Brodnica | ul. Kamionka 23 87-300 Brodnica Polska |
---|---|
Telefon Brodnica | 56 493 03 00 Internationell: +48 56 493 03 00 |
Fax Brodnica | 56 498 26 26 Internationell: +48 56 498 26 26 |
E-post Brodnica | [email protected] |
Webbplats Brodnica | www.brodnica.pl |
Födelseattest Brodnica, Dödsattest Brodnica |
Demografi Brodnica
Invånarantal Brodnica | 27.740 invånare |
---|---|
Befolkningstäthet Brodnica | 1.198,3 /km² |
Geografi Brodnica
Geografiska koordinater Brodnica | Breddgrad: 53.25, Längdgrad: 19.4 53° 15′ 0″ Norr, 19° 24′ 0″ Öster |
---|---|
Yta Brodnica | 2.315 hektar 23,15 km² |
Höjd ö.h. Brodnica | 62 m |
Klimat Brodnica | Kustklimat (Köppens klimatklassificering: Cfb) |
Avstånd Brodnica
Karta och plan Brodnica
Närliggande städer och byar Brodnica
Brodnica 1.1 km | Osiek 9.1 km | Bobrowo 9.5 km |
Zbiczno 9.5 km | Bartniczka 13.5 km | Świedziebnia 14.9 km |
Wąpielsk 15 km | Brzozie 16 km | Górzno 16.9 km |
Vänort Brodnica
Tid Brodnica
Lokal tid Brodnica | |
---|---|
Tidszon Brodnica | UTC +1:00 (Europe/Warsaw) Sommrtid UTC +2:00 Vintertid UTC +1:00 |
Väder Brodnica
Soluppgång och solnedgång Brodnica
Dag | Soluppgång och solnedgång | Skymning | Astronomiska skymning | Nautical skymning |
---|---|---|---|---|
6 Juli | 04:24 - 12:47 - 21:10 | 03:33 - 22:00 | 02:10 - 23:24 | 01:00 - 01:00 |
7 Juli | 04:25 - 12:47 - 21:09 | 03:34 - 21:59 | 02:12 - 23:22 | 01:00 - 01:00 |
8 Juli | 04:26 - 12:47 - 21:09 | 03:36 - 21:58 | 02:14 - 23:20 | 01:00 - 01:00 |
9 Juli | 04:27 - 12:47 - 21:08 | 03:37 - 21:57 | 02:17 - 23:18 | 01:00 - 01:00 |
10 Juli | 04:28 - 12:47 - 21:07 | 03:38 - 21:56 | 02:19 - 23:16 | 01:00 - 01:00 |
11 Juli | 04:29 - 12:47 - 21:06 | 03:40 - 21:55 | 02:22 - 23:13 | 01:00 - 01:00 |
12 Juli | 04:30 - 12:48 - 21:05 | 03:41 - 21:54 | 02:24 - 23:11 | 01:00 - 01:00 |
Hotell Brodnica
![]() | Hotel Stork Brodnica Located in the quiet surroundings in Brodnica’s town centre, 3-star Hotel Stork offers accommodation with free Wi-Fi. The nearest lake of the Brodnica Lake District - Niskie Brodno is 2.2 km away... visa annat | Från och med zł 140 |
![]() | Magnat Hotel Restauracja Brodnica Magnat Hotel Restauracja is located in the quiet area of Brodnica and features a restaurant. Free Wi-Fi access is available. Rooms here will provide you with a flat-screen TV and a sofa. Private bathrooms also come with a shower... visa annat | Från och med zł 120 |
![]() | Agroturystyka nad jeziorem Sopień Brzozie Agroturystyka nad jeziorem Sopień is located in Brzozie, at the shore of Lake Sopień, surrounded by Drwęca River marshlands. Free Wi-Fi access is available in this farm stay, as well as bicycle and boat rental... visa annat | |
![]() | Głęboczek Vine Resort& Spa Wielki Głęboczek The Głęboczek is a luxury spa hotel located in the Brodnica Lake District. Its guests can relax in the Vinery Spa or an indoor or outdoor swimming pool... visa annat | Från och med zł 252 |
![]() | Dworek Wapionka Górzno Dworek Wapionka is situated in Górzno, in Brodnica Lake District, between Górznieńskie and Młyńskie Lakes. It offers apartments with a fully equipped kitchenette and free Wi-Fi in the entire property... visa annat | Från och med zł 160 |
Se andra hotell » |
Omgivningar Brodnica
Tama-Brodzka 5.4 km | Stacja Tama Brodzka 5.4 km | Stacja Kretki 8.6 km |
Kretki 8.6 km | Jajkowo 8.7 km | Stacja Szramowo 12.4 km |
Szramowo 12.4 km | Nadleśnictwo Państwowe Zbiczno 13 km | Nadleśnictwo Zbiczno 13 km |
Kaługa 15.5 km | Stacja Kaługa 15.5 km | Gutowo 18.5 km |
Stacja Gutowa 18.5 km | Stacja Gutowo 18.5 km | Gutowo Pomorskie 18.5 km |
Pojezierze Brodnickie 18.7 km | Nadleśnictwo Ruda 21.3 km | Nadleśnictwo Państwowe Łąkorz 22.4 km |
Nadleśnictwo Łąkorz 22.4 km | Gałczewko 24.5 km | Stacja Gałczewko 24.5 km |
Przystanek Tylice-Gwizdziny 24.9 km | Tylice Gwizdziny 24.9 km | Tyliczki 26.4 km |
Przystanek Tyliczki 26.4 km | Stacja Biskupiec-Pomorski 27.8 km | Biskupiec Pomorski 27.8 km |
Sidan Brodnica
Direkt link | |
---|---|
DB-City.com | Brodnica /5 (2011-12-07 01:00:00) |