Administration Esposende
Kod Esposende | EPS |
---|---|
Postnummer Esposende | 4740 |
Kommun Esposende | Benjamim Pereira |
Kontakt info Esposende
Adress Esposende | PRAÇA DO MUNICÍPIO 4740-223 - ESPOSENDE Portugal |
---|---|
Telefon Esposende | 2539700000 Internationell: +351 2539700000 |
Fax Esposende | 253 964 637 Internationell: +351 253 964 637 |
E-post Esposende | [email protected] |
Webbplats Esposende | www.municipio.esposende.pt |
Annan information | Câmara Municipal : Esposende |
Födelseattest Esposende, Dödsattest Esposende |
Demografi Esposende
Invånarantal Esposende | 34.057 invånare |
---|---|
Befolkningstäthet Esposende | 357,0 /km² |
Geografi Esposende
Geografiska koordinater Esposende | Breddgrad: 41.5329, Längdgrad: -8.78101 41° 31′ 58″ Norr, 8° 46′ 52″ Väster |
---|---|
Yta Esposende | 9.540 hektar 95,40 km² |
Höjd ö.h. Esposende | 4 m |
Klimat Esposende | Medelhavsklimat (Köppens klimatklassificering: Csb) |
Avstånd Esposende
Karta och plan Esposende
Närliggande städer och byar Esposende
Barcelos 13.5 km | Póvoa de Varzim 16.8 km | Viana do Castelo 18.5 km |
Vänort Esposende
Tid Esposende
Lokal tid Esposende | |
---|---|
Tidszon Esposende | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Sommrtid UTC +1:00 Vintertid UTC +0:00 |
Väder Esposende
Soluppgång och solnedgång Esposende
Dag | Soluppgång och solnedgång | Skymning | Astronomiska skymning | Nautical skymning |
---|---|---|---|---|
16 Februari | 08:28 - 13:49 - 19:09 | 08:00 - 19:38 | 07:27 - 20:10 | 06:55 - 20:42 |
17 Februari | 08:26 - 13:49 - 19:11 | 07:58 - 19:39 | 07:26 - 20:11 | 06:54 - 20:43 |
18 Februari | 08:25 - 13:48 - 19:12 | 07:57 - 19:40 | 07:25 - 20:12 | 06:52 - 20:45 |
19 Februari | 08:24 - 13:48 - 19:13 | 07:56 - 19:41 | 07:23 - 20:14 | 06:51 - 20:46 |
20 Februari | 08:22 - 13:48 - 19:14 | 07:54 - 19:42 | 07:22 - 20:15 | 06:50 - 20:47 |
21 Februari | 08:21 - 13:48 - 19:16 | 07:53 - 19:44 | 07:20 - 20:16 | 06:48 - 20:48 |
22 Februari | 08:19 - 13:48 - 19:17 | 07:51 - 19:45 | 07:19 - 20:17 | 06:47 - 20:49 |
Hotell Esposende
![]() | DoteInveste Esposende Vivenda Esposende Located 200 metres from Cávado River banks, Esposende Vivenda is a holiday home with free WiFi in Esposende. It stands 100 metres from the old town and 3 km from Esposende Lighthouse... visa annat | Från och med € 70 |
![]() | Estalagem Zende Esposende Located in Esposende, at a 30-minute drive from Braga, Estalagem Zende offers double or twin air-conditioned rooms featuring free WiFi in public areas and free private parking on site... visa annat | Från och med € 35 |
![]() | Clube Pinhal da Foz Esposende Just 200 metres from Cavado’s waterfront, Clube Pinhal da Foz offers modern apartments with a fully equipped kitchens and a furnished balcony. Fão Beach is a 10-minute drive away... visa annat | Från och med € 50 |
![]() | Hotel Suave Mar Esposende Denna semesteranläggning ligger vid floden Cávado i Esposende, 200 meter från Atlanten. Anläggningen erbjuder en utomhuspool, tennisbanor och ett gym. Gratis parkering finns tillgänglig... visa annat | Från och med € 38 |
![]() | Hotel Mira Rio Esposende Residencial Mira Rio vetter mot floden Cávado i staden Esposende. Hotellet ligger intill stranden Ofir och erbjuder rum med balkong med utsikt över omgivningarna. Här erbjuds gratis Wi-Fi... visa annat | Från och med € 29 |
Se andra hotell » |
Omgivningar Esposende
Praia de Fão 1.8 km | Faro 2.6 km | Praia Nova 4 km |
São Gonçalo 11.1 km | Pedra Negra 11.1 km | Monte da Silva 11.5 km |
Burro dos Polvos 12 km | Serra da Franqueira 12.2 km | Ponta Carreiros 12.9 km |
Tamel 14.4 km | Serra de Rates 15.3 km | Portela de Agudelo 17 km |
Serra da Padela 17.7 km | Bouça 18.5 km | Carreira 18.7 km |
Serra da Oliveira 18.7 km | Serra de Roriz 18.7 km | Montes de Alheira 18.9 km |
Serra do Lousado 18.9 km | Monte das Pedreiras 19.3 km | Monte da Cividade 19.9 km |
Forcada da Villa 20.4 km | Forcada da Vila 20.4 km | Forcada 20.4 km |
Oliveira 20.4 km | Serra de São Lourenço 20.6 km | Serra de Airo 20.7 km |
Serra da Gatanha 21.9 km | Meão 22.3 km | Leixão 22.3 km |
Sidan Esposende
Direkt link | |
---|---|
DB-City.com | Esposende /5 (2021-03-16 22:26:09) |