Administration Albufeira
Kod Albufeira | ABF |
---|---|
Postnummer Albufeira | 8200 |
Kommun Albufeira | Carlos Silva e Sousa |
Kontakt info Albufeira
Adress Albufeira | CERRO DA ALAGOA 8200-863 - ALBUFEIRA Portugal |
---|---|
Telefon Albufeira | 289 589 201 Internationell: +351 289 589 201 |
Fax Albufeira | 289 589 161 Internationell: +351 289 589 161 |
E-post Albufeira | [email protected] |
Webbplats Albufeira | www.cm-albufeira.pt |
Annan information | Câmara Municipal : Albufeira |
Födelseattest Albufeira, Dödsattest Albufeira |
Demografi Albufeira
Invånarantal Albufeira | 41.123 invånare |
---|---|
Befolkningstäthet Albufeira | 292,5 /km² |
Geografi Albufeira
Geografiska koordinater Albufeira | Breddgrad: 37.089, Längdgrad: -8.25228 37° 5′ 20″ Norr, 8° 15′ 8″ Väster |
---|---|
Yta Albufeira | 14.060 hektar 140,60 km² |
Höjd ö.h. Albufeira | 12 m |
Klimat Albufeira | Medelhavsklimat (Köppens klimatklassificering: Csa) |
Avstånd Albufeira
Karta och plan Albufeira
Vänort Albufeira
Tid Albufeira
Lokal tid Albufeira | |
---|---|
Tidszon Albufeira | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Sommrtid UTC +1:00 Vintertid UTC +0:00 |
Väder Albufeira
Soluppgång och solnedgång Albufeira
Dag | Soluppgång och solnedgång | Skymning | Astronomiska skymning | Nautical skymning |
---|---|---|---|---|
12 April | 08:02 - 14:33 - 21:05 | 07:35 - 21:31 | 07:03 - 22:03 | 06:30 - 22:36 |
13 April | 08:00 - 14:33 - 21:06 | 07:34 - 21:32 | 07:02 - 22:04 | 06:29 - 22:37 |
14 April | 07:59 - 14:33 - 21:07 | 07:32 - 21:33 | 07:00 - 22:05 | 06:27 - 22:38 |
15 April | 07:58 - 14:32 - 21:07 | 07:31 - 21:34 | 06:59 - 22:06 | 06:25 - 22:39 |
16 April | 07:56 - 14:32 - 21:08 | 07:29 - 21:35 | 06:57 - 22:07 | 06:24 - 22:41 |
17 April | 07:55 - 14:32 - 21:09 | 07:28 - 21:36 | 06:56 - 22:08 | 06:22 - 22:42 |
18 April | 07:54 - 14:32 - 21:10 | 07:27 - 21:37 | 06:54 - 22:09 | 06:21 - 22:43 |
Hotell Albufeira
![]() | Cheerfulway California Hotel Albufeira Hotel California ligger 2 minuters promenad från stranden Praia dos Pescadores. Här finns en takpool med utsikt över Albufeira, rum med egen balkong och en rymlig restaurang... visa annat | |
![]() | Albufeirense Albufeira Albufeirense ligger i centrala Albufeira, 100 meter från stranden Praia Dos Pescadores och stranden Penedo. Hotellet erbjuder 24-timmarsreception och rum med satellit-TV. Rummen är inredda med enkla trämöbler och har stora fönster samt eget badrum... visa annat | |
![]() | Residencial Limas Albufeira The Residencial Limas, is a small family-run hotel, located in the center of Albufeira’s Old Town. It is a 3-minute walk from Pescadores Beach and is within a 5-minute walk from bars, cafés, shops and multiple restaurants... visa annat | Från och med € 35 |
![]() | Vegas Residence Albufeira Vegas Residence erbjuder enkelt inredda rum i hjärtat av det historiska Albufeira. Det är bara 200 meter till den berömda stranden Praia dos Pescadores och nära till barer och restauranger... visa annat | |
![]() | Ale-Hop Albufeira Hostel Albufeira Ale-Hop Albufeira Hostel ligger i ett bilfritt område, bara 1 minuts promenad från de berömda stränderna i Albufeira. Vandrarhemmet har ett bra läge, 20 minuters promenad från Albufeira Marina... visa annat | Från och med € 11 |
Se andra hotell » |
Omgivningar Albufeira
Praia de Albufeira 0.7 km | Praia da Baleeira 1.4 km | Ponta da Baleeira 1.4 km |
Ponta da Balieira 1.4 km | Ponta Grande 3.7 km | Praia da Coelha 4.9 km |
Albufeira 5.2 km | Pedra da Galé 5.8 km | Ponta dos Castelos 6.6 km |
Ponta Castellos 6.6 km | Ponta do Castelo 6.6 km | Ponta dos Castelas 6.6 km |
Tunes 8.7 km | Serro de São Vicente 8.8 km | Boliqueime 9.6 km |
Praia da Cova Redonda 11.7 km | Cerro de Samuel 12.5 km | Cabeça Aguda 14.5 km |
Praia da Marinha 14.6 km | Cerro da Cabeça Alta 15.1 km | Forte Nova 15.2 km |
Forte Novo 15.2 km | Cerro dos Fatos 15.8 km | Praia do Carvalho 16.1 km |
Loulé 16.5 km | Cabo Carvoeiro 17.6 km | Messines-Alte 18.1 km |
Silves 18.2 km | Cerro da Chã 18.5 km | Cerro do Pico Alto 19.9 km |
Sidan Albufeira
Direkt link | |
---|---|
DB-City.com | Albufeira /5 (2021-03-16 22:26:09) |