Administration Aarburg
Kod Aarburg (OFS) | 4271 |
---|---|
Postnummer Aarburg | 4663 |
Kommun Aarburg | M. Karl Grob |
Kontakt info Aarburg
Adress Aarburg | Städtchen 37 4663 AARBURG Schweiz |
---|---|
Telefon Aarburg | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
E-post Aarburg | [email protected] |
Webbplats Aarburg | www.aarburg.ch |
Annan information | Gemeinde Commune Comune : Aarburg |
Födelseattest Aarburg, Dödsattest Aarburg |
Demografi Aarburg
Invånarantal Aarburg | 8.197 invånare |
---|---|
Befolkningstäthet Aarburg | 1.854,5 /km² |
Geografi Aarburg
Geografiska koordinater Aarburg | Breddgrad: 47.3256, Längdgrad: 7.90836 47° 19′ 32″ Norr, 7° 54′ 30″ Öster |
---|---|
Yta Aarburg | 442 hektar 4,42 km² |
Höjd ö.h. Aarburg | 412 m |
Klimat Aarburg | Kustklimat (Köppens klimatklassificering: Cfb) |
Avstånd Aarburg
Zürich 47 km | Genève 183 km | Basel 35 km det närmaste |
Lausanne 132 km | Bern 57 km | Winterthur 65 km |
Luzern 44 km | St. Gallen 99 km | Lugano 168 km |
Biel/Bienne 53 km | Thun 68 km | Bellinzona 151 km |
Karta och plan Aarburg
Närliggande städer och byar Aarburg
Olten 2.4 km | Starrkirch-Wil 2.6 km | Oftringen 2.7 km |
Rothrist 3.3 km | Wangen bei Olten 3.3 km | Dulliken 3.7 km |
Kappel 3.8 km | Rickenbach 4.4 km | Walterswil 4.6 km |
Boningen 4.6 km | Strengelbach 4.9 km | Trimbach 5.2 km |
Tid Aarburg
Lokal tid Aarburg | |
---|---|
Tidszon Aarburg | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Sommrtid UTC +2:00 Vintertid UTC +1:00 |
Väder Aarburg
Soluppgång och solnedgång Aarburg
Dag | Soluppgång och solnedgång | Skymning | Astronomiska skymning | Nautical skymning |
---|---|---|---|---|
23 Juni | 05:32 - 13:30 - 21:28 | 04:52 - 22:09 | 03:56 - 23:04 | 02:30 - 00:31 |
24 Juni | 05:32 - 13:30 - 21:29 | 04:52 - 22:09 | 03:57 - 23:04 | 02:30 - 00:30 |
25 Juni | 05:33 - 13:31 - 21:29 | 04:52 - 22:09 | 03:57 - 23:04 | 02:31 - 00:30 |
26 Juni | 05:33 - 13:31 - 21:29 | 04:53 - 22:09 | 03:58 - 23:04 | 02:32 - 00:30 |
27 Juni | 05:33 - 13:31 - 21:29 | 04:53 - 22:09 | 03:58 - 23:04 | 02:33 - 00:29 |
28 Juni | 05:34 - 13:31 - 21:29 | 04:54 - 22:09 | 03:59 - 23:04 | 02:34 - 00:28 |
29 Juni | 05:34 - 13:31 - 21:28 | 04:54 - 22:08 | 03:59 - 23:03 | 02:36 - 00:27 |
Hotell Aarburg
![]() | Ibis Rothrist Olten Rothrist Ibis Rothrist Olten har ett bra läge i centrala Schweiz, i närheten av motorvägarna A1 och A2. Här bor du i bekväma rum och har tillgång till 3 konferenslokaler, gratis parkering och en lekplats på sommaren. Dessutom är baren öppen dygnet runt... visa annat | Från och med CHF 119 |
![]() | Mein Zimmer Rothrist A room with garden access and a covered terrace is featured at Mein Zimmer in Rothrist.You can make use of free Wi-Fi on site and enjoy free hot drinks... visa annat | Från och med CHF 85 |
![]() | Hotel Arte Kongresszentrum Olten Hotel Arte Kongresszentrum har ett lugnt läge nära Oltens centralstation och 7 minuters promenad från den gamla stadsdelen. De ljusa rummen har en plattskärms-TV, ett värdeskåp och en minibar. Gratis Wi-Fi är tillgängligt... visa annat | Från och med CHF 108 |
![]() | Olten Swiss Quality Hotel Olten Hotel Olten Swiss Quality ligger i centrala Olten, bredvid tågstationen och ett parkeringshus i flera våningar. Här erbjuds rymliga och luftkonditionerade rum samt utsökt mat... visa annat | Från och med CHF 114 |
![]() | Hotel Amaris Olten Hotel Amaris ligger i närheten av tågstationen i Olten, nära stadens pittoreska gamla kvarter. Hotellet erbjuder sofistikerade rum och sviter, samt seminarie- och mötesrum. Rummen har en trivsam atmosfär med harmoniska färger... visa annat | Från och med CHF 110 |
Se andra hotell » |
Omgivningar Aarburg
Wasserfluh 14.5 km | Ruine Farnsburg 17.8 km | Farnsburg 17.8 km |
Passwang 18.4 km | Oberaargau 21.4 km | Schloss Hallwil 22 km |
Hallwil 22 km | Stein-Säckingen 23.3 km | Hohe Winde 27.1 km |
Ruine Neu Tierstein 29 km | Thierstein 29 km | Vorder Weissenstein 29.5 km |
Weissenstein 29.5 km |
Kärnkraftsverk
Kernkraftwerk Gösgen 6.4 km | Kernkraftwerk Beznau 34.9 km | Kernkraftwerk Leibstadt 37.6 km |
Sidan Aarburg
Direkt link | |
---|---|
DB-City.com | Aarburg /5 (2021-02-04 15:32:29) |