Administration Montiel
Kod Montiel | 13057 |
---|---|
Postnummer Montiel | 13326 |
Kommun Montiel | Raul Dalmacio VALERO MEJIA |
Kontakt info Montiel
Adress Montiel | Carrer Diputacion, 8 13326 MONTIEL España |
---|---|
Telefon Montiel | 926 35 30 31 Internationell: +34 926 35 30 31 |
Fax Montiel | 926 35 30 31 Internationell: +34 926 35 30 31 |
E-post Montiel | [email protected] |
Webbplats Montiel | www.ayuntamientodemontiel.es |
Annan information | Ayuntamiento España : Montiel |
Födelseattest Montiel, Dödsattest Montiel |
Demografi Montiel
Invånarantal Montiel | 1.315 invånare |
---|---|
Befolkningstäthet Montiel | 4,8 /km² |
Geografi Montiel
Geografiska koordinater Montiel | Breddgrad: 38.6963, Längdgrad: -2.86214 38° 41′ 47″ Norr, 2° 51′ 44″ Väster |
---|---|
Yta Montiel | 27.129 hektar 271,29 km² |
Höjd ö.h. Montiel | 901 m |
Klimat Montiel | Medelhavsklimat (Köppens klimatklassificering: Csa) |
Avstånd Montiel
Karta och plan Montiel
Närliggande städer och byar Montiel
Villahermosa 6.1 km | Santa Cruz de los Cáñamos 6.6 km | Terrinches 9.8 km |
Albaladejo 10 km | Fuenllana 10.7 km | Almedina 11.5 km |
Villanueva de los Infantes 14 km | Villanueva de la Fuente 14.5 km | Puebla del Príncipe 15.2 km |
Cózar 18.7 km | Carrizosa 19.7 km |
Tid Montiel
Lokal tid Montiel | |
---|---|
Tidszon Montiel | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Sommrtid UTC +2:00 Vintertid UTC +1:00 |
Väder Montiel
Soluppgång och solnedgång Montiel
Dag | Soluppgång och solnedgång | Skymning | Astronomiska skymning | Nautical skymning |
---|---|---|---|---|
3 Juli | 06:51 - 14:15 - 21:39 | 06:20 - 22:11 | 05:40 - 22:51 | 04:54 - 23:36 |
4 Juli | 06:52 - 14:15 - 21:39 | 06:20 - 22:11 | 05:40 - 22:51 | 04:55 - 23:36 |
5 Juli | 06:52 - 14:16 - 21:39 | 06:21 - 22:11 | 05:41 - 22:50 | 04:56 - 23:35 |
6 Juli | 06:53 - 14:16 - 21:39 | 06:21 - 22:10 | 05:42 - 22:50 | 04:57 - 23:35 |
7 Juli | 06:53 - 14:16 - 21:39 | 06:22 - 22:10 | 05:43 - 22:49 | 04:58 - 23:34 |
8 Juli | 06:54 - 14:16 - 21:38 | 06:23 - 22:10 | 05:43 - 22:49 | 04:59 - 23:33 |
9 Juli | 06:55 - 14:16 - 21:38 | 06:23 - 22:09 | 05:44 - 22:48 | 05:00 - 23:33 |
Hotell Montiel
![]() | Casa Rural Trastamara Montiel Featuring a terrace, hot tub and fitness centre, Casa Rural Trastamara is located in Montiel. Guests can relax in the garden equipped with BBQ facilities... visa annat | Från och med € 190 |
![]() | Casa Rural Los Garriolos Terrinches Located in Terrinches, just over an hour’s drive from Ruidera Lagoons, this rustic-style country house features 5 double bedrooms, an outdoor terrace and barbecue facilities... visa annat | Från och med € 100 |
![]() | Casa Rural Doña Carmen Villanueva de los Infantes Set in a quiet area, this rural house is situated in Villanueva de los Infantes, 300 metres from the historic town. It offers heated rooms with free Wi-Fi, a restaurant and barbecue facilities... visa annat | Från och med € 24 |
![]() | Posada Abuela Fidela Villanueva de los Infantes Featuring rustic rooms and suites, Posada Abuela Fidela is set in a quiet part of Villanueva de los Infantes. It offers free Wi-Fi and free use of its bikes... visa annat | Från och med € 36 |
![]() | Hotel Rural La Gavilla Villanueva de los Infantes Featuring free Wi-Fi, air conditioning and offering a restaurant, Hotel Rural La Gavilla is located in Villanueva de los Infantes. Rooms are inspired by Spanish writers Don Miguel de Cervantes and Don Francisco de Quevedo y Villegas... visa annat | Från och med € 35 |
Se andra hotell » |
Omgivningar Montiel
Loma Sereni 9.9 km | Cerro Conejero 12.6 km | Campo de Montiel 13.7 km |
Sierra de Relumbrar 15.7 km | Cerro Janoso 18.3 km | Jaroso 18.3 km |
Cerro del Molar 18.3 km | Cerros de la Carrasca 18.7 km | Loma del Almendro 20.8 km |
Loma de Casas Blancas 21.7 km | Cerro de la Osa 23.7 km | Cerro de Carboneras 26.9 km |
Cerro Vico 27.2 km | Lomera del Comendador 27.4 km | Loma del Comendador 27.4 km |
Cerro del Plomo 27.6 km | Loma del Llano 28 km | Loma de los Carriles 28.8 km |
Sierra de Alhambra 29.1 km |
Sidan Montiel
Direkt link | |
---|---|
DB-City.com | Montiel /5 (2021-02-04 16:09:57) |