Administration Úlice
Postnummer Úlice | 330 33 |
---|---|
Kommun Úlice | Vlasta Hornová |
Kontakt info Úlice
Adress Úlice | Úlice 50 330 33 Město Touškov Česko |
---|---|
Telefon Úlice | 377 914 204 Internationell: +420 377 914 204 |
Fax Úlice | 377 914 204 Internationell: +420 377 914 204 |
E-post Úlice | [email protected] |
Webbplats Úlice | obeculice.sweb.cz |
Födelseattest Úlice, Dödsattest Úlice |
Demografi Úlice
Invånarantal Úlice | 421 invånare |
---|---|
Befolkningstäthet Úlice | 31,8 /km² |
Geografi Úlice
Geografiska koordinater Úlice | Breddgrad: 49.7572, Längdgrad: 13.1381 49° 45′ 26″ Norr, 13° 8′ 17″ Öster |
---|---|
Yta Úlice | 1.323 hektar 13,23 km² |
Höjd ö.h. Úlice | 447 m |
Klimat Úlice | Kustklimat (Köppens klimatklassificering: Cfb) |
Avstånd Úlice
Prag 99 km | Brno 259 km | Ostrava 370 km |
Plzeň 17 km det närmaste | Liberec 174 km | Olomouc 297 km |
Ústí nad Labem 119 km | České Budějovice 130 km | Hradec Králové 199 km |
Pardubice 192 km | Havířov 380 km | Zlín 333 km |
Karta och plan Úlice
Närliggande städer och byar Úlice
Tid Úlice
Lokal tid Úlice | |
---|---|
Tidszon Úlice | UTC +1:00 (Europe/Prague) Sommrtid UTC +2:00 Vintertid UTC +1:00 |
Väder Úlice
Soluppgång och solnedgång Úlice
Dag | Soluppgång och solnedgång | Skymning | Astronomiska skymning | Nautical skymning |
---|---|---|---|---|
25 Mars | 05:58 - 12:13 - 18:28 | 05:26 - 19:00 | 04:48 - 19:38 | 04:07 - 20:18 |
26 Mars | 05:56 - 12:13 - 18:29 | 05:24 - 19:01 | 04:45 - 19:40 | 04:05 - 20:20 |
27 Mars | 05:54 - 12:12 - 18:31 | 05:21 - 19:03 | 04:43 - 19:42 | 04:02 - 20:22 |
28 Mars | 05:52 - 12:12 - 18:32 | 05:19 - 19:05 | 04:41 - 19:43 | 04:00 - 20:24 |
29 Mars | 05:49 - 12:12 - 18:34 | 05:17 - 19:06 | 04:38 - 19:45 | 03:57 - 20:26 |
30 Mars | 06:47 - 13:11 - 19:35 | 06:15 - 20:08 | 05:36 - 20:47 | 04:55 - 21:28 |
31 Mars | 06:45 - 13:11 - 19:37 | 06:13 - 20:09 | 05:34 - 20:49 | 04:52 - 21:30 |
Hotell Úlice
![]() | Penzion a Restaurace Beseda Rochlov In a small village of Blatnice, Penzion a Restaurace Beseda features accommodation units with a private bathroom, a restaurant serving Czech cuisine, and free Wi-Fi in the entire property. Parking is available on site, also for free... visa annat | Från och med € 30 |
![]() | Barokni Spejchar Tlučná Tlucna u Plzne’s Barokni Spejchar is a 300-year-old stone building that manages to blend modern design elements with the original architecture. All rooms enjoy views of the surrounding park lands... visa annat | Från och med € 33 |
![]() | Penzion Štybar Stříbro Located in Stříbro, 100 metres from the historical city centre, Penzion Štybar offers free Wi-Fi, a stylish restaurant and an outside terrace. Taste a variety of vintages in the wine cellar... visa annat | Från och med € 53 |
![]() | Alexander Stříbro The new 4**** Hotel Alexander is situated in the historical center of Stribro. It is a good starting point for trips to the countryside.Next to the Hotel various restaurants are offering national and international specialities... visa annat | Från och med € 40 |
![]() | Penzion Avena Stříbro Set in the centre of Stribro, 200 metres from the Bus Station, this guesthouse offers en suite rooms with free Wi-Fi, TVs and showers. The restaurant has a summer terrace... visa annat | Från och med € 29 |
Se andra hotell » |
Omgivningar Úlice
Jirna 8.9 km | Bory 12.5 km | Vinice 12.6 km |
Železničné Stanice Litice u Plzně 14.7 km | Krkavec 15.5 km | Vysoká 19.6 km |
Myslivna Vysoká 19.6 km | Berdovna 20.2 km | Lom 20.6 km |
Lomy 20.6 km | Viči Hora 21.1 km | Dvŭr Bijadla 21.5 km |
Bijadla 21.5 km | Dvŭr Býkov 22.5 km | Býkov 22.5 km |
Sedmihoří 22.7 km | Červený Vrch 24.5 km | Radyně 25 km |
Třemošnice 25.8 km | Dvŭr Třemošnice 25.8 km | Chlumská Hora 28.1 km |
Tepelská Plošina 28.8 km | Tepelské Vrchy 28.8 km | Tepler Hochland 28.8 km |
Karlovarská Vrchovina 28.8 km | Tepelské Vrchy 28.8 km | Čilina 29.6 km |
Hájovna Svidná 29.6 km | Svidná 29.6 km |
Kärnkraftsverk
Jaderná elektrárna Temelín 110.4 km | Kernkraftwerk Isar 142.2 km |
Sidan Úlice
Direkt link | |
---|---|
DB-City.com | Úlice /5 (2021-04-08 13:36:41) |