Administration Nová Ves
Postnummer Nová Ves | 38719 |
---|---|
Kommun Nová Ves | Jaroslav Kramer |
Kontakt info Nová Ves
Adress Nová Ves | Nová Ves 45 38719 Čestice Česko |
---|---|
Telefon Nová Ves | 383 395 164 Internationell: +420 383 395 164 |
E-post Nová Ves | [email protected] |
Webbplats Nová Ves | www.obecnovaves.eu |
Födelseattest Nová Ves, Dödsattest Nová Ves |
Demografi Nová Ves
Invånarantal Nová Ves | 88 invånare |
---|---|
Befolkningstäthet Nová Ves | 10,3 /km² |
Geografi Nová Ves
Geografiska koordinater Nová Ves | Breddgrad: 49.1869, Längdgrad: 13.7383 49° 11′ 13″ Norr, 13° 44′ 18″ Öster |
---|---|
Yta Nová Ves | 852 hektar 8,52 km² |
Höjd ö.h. Nová Ves | 564 m |
Klimat Nová Ves | Kustklimat (Köppens klimatklassificering: Cfb) |
Avstånd Nová Ves
Prag 111 km | Brno 209 km | Ostrava 337 km |
Plzeň 68 km | Liberec 195 km | Olomouc 258 km |
Ústí nad Labem 165 km | České Budějovice 59 km det närmaste | Hradec Králové 189 km |
Pardubice 175 km | Havířov 345 km | Zlín 286 km |
Karta och plan Nová Ves
Närliggande städer och byar Nová Ves
Tid Nová Ves
Lokal tid Nová Ves | |
---|---|
Tidszon Nová Ves | UTC +1:00 (Europe/Prague) Sommrtid UTC +2:00 Vintertid UTC +1:00 |
Väder Nová Ves
Soluppgång och solnedgång Nová Ves
Dag | Soluppgång och solnedgång | Skymning | Astronomiska skymning | Nautical skymning |
---|---|---|---|---|
28 Juni | 05:02 - 13:08 - 21:14 | 04:19 - 21:57 | 03:18 - 22:58 | 01:00 - 01:00 |
29 Juni | 05:03 - 13:08 - 21:14 | 04:20 - 21:56 | 03:19 - 22:58 | 01:00 - 01:00 |
30 Juni | 05:03 - 13:08 - 21:13 | 04:20 - 21:56 | 03:19 - 22:57 | 01:00 - 01:00 |
1 Juli | 05:04 - 13:08 - 21:13 | 04:21 - 21:56 | 03:20 - 22:57 | 01:00 - 01:00 |
2 Juli | 05:04 - 13:09 - 21:13 | 04:22 - 21:55 | 03:21 - 22:56 | 01:00 - 01:00 |
3 Juli | 05:05 - 13:09 - 21:13 | 04:23 - 21:55 | 03:22 - 22:55 | 01:00 - 01:00 |
4 Juli | 05:06 - 13:09 - 21:12 | 04:24 - 21:55 | 03:24 - 22:54 | 01:00 - 01:00 |
Hotell Nová Ves
![]() | Penzion Ekosport Stachy Bordering Sumava National Park, this non-smoking guest house is peacefully situated in Stachy, 3 km away from the ski lifts and the view tower in Javornik. It features an outdoor pool, sauna and a children's playground... visa annat | Från och med € 44 |
![]() | Penzion Benešova Hora Stachy Located in a quiet area next to Šumava Mountain, Penzion Benešova Hora offers an outdoor swimming pool, a children’s playground and a large garden. The restaurant features a terrace perfect for enjoying a meal outdoors... visa annat | Från och med € 21 |
![]() | Penzion Na Podlesí Javorník Penzion Na Podlesi is located in quiet surroundings on the edge of the Sumava National Park, just 50 metres from the next ski slope... visa annat | Från och med € 40 |
![]() | Hotel Krasna Vyhlidka Stachy Hotel Krasna Vyhlidka is located at the border of Šumava National Park and has a terrace with a scenic view of the valley. A private bathroom with a shower and free Wi-Fi are included with all rooms at Hotel Krasna... visa annat | Från och med € 48 |
![]() | Holiday home Nezdice na Sumave II Šimanov Holiday home Nezdice na Sumave II is located in Sušice and can accommodate up to eight guests. The accommodation will provide you with a TV with satellite channels. There is a full a kitchen with a microwave and a refrigerator... visa annat | Från och med € 92 |
Se andra hotell » |
Omgivningar Nová Ves
Kustrý 2.7 km | Divoš 9.4 km | Kozník 11.6 km |
Vysoký 12.3 km | Hefenstein 12.3 km | Sedlo 12.3 km |
Aschenberg 13.6 km | Popelni Hora 13.6 km | Mařský Vrch 14.9 km |
Steindlberg 15.3 km | Ptáčník 15.3 km | Kamenná Hora 15.3 km |
Stražiště 17.1 km | Ranklov 17.3 km | Hájovna Ranklov 17.3 km |
Zwetbau 19.2 km | Svatobor 19.2 km | Mláka 19.7 km |
Lichtenberg 20.3 km | Světlá Hora 20.3 km | Chlum 20.6 km |
Svatý Jan 21.1 km | Slavník 21.4 km | Hradec 21.6 km |
Včelná 21.7 km | Boubín 22.6 km | Kubany 22.6 km |
Sankt Günthersberg 23.2 km | Březník 23.2 km | Vidhošť 23.7 km |
Kärnkraftsverk
Jaderná elektrárna Temelín 46.8 km | Kernkraftwerk Isar 124 km |
Sidan Nová Ves
Direkt link | |
---|---|
DB-City.com | Nová Ves /5 (2021-04-08 13:36:41) |