Administration Ochtersum
Kod Ochtersum | 03462012 |
---|---|
Postnummer Ochtersum | 26489 |
Kommun Ochtersum | Franz Pfaff |
Kontakt info Ochtersum
Adress Ochtersum | Am Rendel 8 26489 Ochtersum Deutschland |
---|---|
Telefon Ochtersum | 04975 755765 Internationell: +49 4975 755765 |
Fax Ochtersum | 04975 755767 Internationell: +49 4975 755767 |
E-post Ochtersum | [email protected] |
Webbplats Ochtersum | www.samtgemeinde-holtriem.de |
Annan information | Städte und Gemeinden in Deutschland : Ochtersum |
Födelseattest Ochtersum, Dödsattest Ochtersum |
Demografi Ochtersum
Invånarantal Ochtersum | 919 invånare |
---|---|
Befolkningstäthet Ochtersum | 84,9 /km² |
Geografi Ochtersum
Geografiska koordinater Ochtersum | Breddgrad: 53.6, Längdgrad: 7.51667 53° 36′ 0″ Norr, 7° 31′ 0″ Öster |
---|---|
Yta Ochtersum | 1.082 hektar 10,82 km² |
Höjd ö.h. Ochtersum | 5 m |
Klimat Ochtersum | Kustklimat (Köppens klimatklassificering: Cfb) |
Avstånd Ochtersum
Karta och plan Ochtersum
Närliggande städer och byar Ochtersum
Tid Ochtersum
Lokal tid Ochtersum | |
---|---|
Tidszon Ochtersum | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommrtid UTC +2:00 Vintertid UTC +1:00 |
Väder Ochtersum
Soluppgång och solnedgång Ochtersum
Dag | Soluppgång och solnedgång | Skymning | Astronomiska skymning | Nautical skymning |
---|---|---|---|---|
6 April | 06:50 - 13:32 - 20:14 | 06:13 - 20:50 | 05:29 - 21:35 | 04:40 - 22:24 |
7 April | 06:47 - 13:31 - 20:16 | 06:11 - 20:52 | 05:26 - 21:37 | 04:36 - 22:27 |
8 April | 06:45 - 13:31 - 20:18 | 06:08 - 20:54 | 05:23 - 21:39 | 04:33 - 22:29 |
9 April | 06:42 - 13:31 - 20:20 | 06:06 - 20:56 | 05:21 - 21:41 | 04:30 - 22:32 |
10 April | 06:40 - 13:31 - 20:21 | 06:03 - 20:58 | 05:18 - 21:44 | 04:26 - 22:35 |
11 April | 06:38 - 13:30 - 20:23 | 06:01 - 21:00 | 05:15 - 21:46 | 04:23 - 22:38 |
12 April | 06:35 - 13:30 - 20:25 | 05:58 - 21:02 | 05:12 - 21:48 | 04:20 - 22:41 |
Hotell Ochtersum
![]() | Apartments Fröhling Utarp These apartments in Utarp feature free Wi-Fi, a spacious garden with sun terrace, and free bicycle rentals. They are located 15 minutes' drive from Dornumersiel... visa annat | Från och med € 64 |
![]() | Dachgeschoss Blomberg The cosy 2-family house is located in a quiet position in the residential district, 15 km from the sea and from the beach. The 3-room apartment has an area of 50 m2, on the top floor, partly with sloping ceilings. There are 2 double bedrooms... visa annat | Från och med € 33 |
![]() | Nordsee - Residenz Dornum Situated 8 km from the Wattenmeer National Park on the North Sea coast, Nordsee Residenz offers modern, self-catering apartments. Bicycles can be rented and a sauna is also available... visa annat | Från och med € 36 |
![]() | Fulkumer Weg 7/Wohnung 2 Dornum Roggenstede is 6 km from Dornumersiel, the 3-family house is 300 m from the centre, in a quiet position, 6 km from the sea and from the beach, The 4-room apartment has an area of 90 m2 on 2 levels, on the ground floor with tasteful furnishings... visa annat | |
![]() | Apartment Westerholt Westerholt Apartment Westerholt is a 3-room apartment with a surface area of 50 m2, located in Westerholt. The apartment features a living room with a cd player and a TV with satellite channels... visa annat | Från och med € 50 |
Se andra hotell » |
Omgivningar Ochtersum
Lütjensfehn 1.7 km | Altes Kloster Schoo 2.8 km | Schlei 2.9 km |
Försterei Schoo 3.3 km | Epshausen 3.4 km | Hartsgast 3.8 km |
Domäne Schoo 4 km | Küsterei 4.3 km | Grenze 4.3 km |
Falkenhütte 4.6 km | Pansath 4.8 km | Finkenburg 5 km |
Kölker 5 km | Westerholter Hammrich 5.1 km | Koldewind 5.4 km |
England 5.6 km | Mosishütte 5.8 km | Roggensteder Weg 6 km |
Haltepunkt Roggenstede 6 km | Unlande 6 km | Harlinger Land 6.1 km |
West Dunum 6.1 km | Hahnekamp 6.3 km | Oldendorfer Hammer 6.5 km |
Schlöterei 6.5 km | Försterei Schafhaus 6.6 km | Kloster Marienkamp 6.6 km |
Resterhafe 6.7 km | Südenburg 6.7 km | Lehmkuhlen 6.7 km |
Kärnkraftsverk
Kernkraftwerk Unterweser 66.6 km | Brunsbüttel kärnkraftverk 115.6 km | Kernkraftwerk Brokdorf 123.6 km |
Sidan Ochtersum
Direkt link | |
---|---|
DB-City.com | Ochtersum /5 (2018-01-01 01:00:00) |