Administration Cave Creek
Kod Cave Creek (FIPS) | 0411300 |
---|---|
Postnummer Cave Creek | 85331 |
Kommun Cave Creek | Vincent Francia |
Kontakt info Cave Creek
Adress Cave Creek | 37622 North Cave Creek Road Cave Creek AZ 85331 United States |
---|---|
Telefon Cave Creek | ()480) 488-1400 Internationell: +1 480-488-1400 |
Fax Cave Creek | ()480) 488-2263 Internationell: +1 480-488-2263 |
E-post Cave Creek | Ej tillgänglig |
Webbplats Cave Creek | www.cavecreek.org |
Annan information | Cities and Towns in the United States : Cave Creek |
Födelseattest Cave Creek, Dödsattest Cave Creek |
Demografi Cave Creek
Invånarantal Cave Creek | 5.015 invånare |
---|---|
Befolkningstäthet Cave Creek | 51,1 /km² |
Geografi Cave Creek
Geografiska koordinater Cave Creek | Breddgrad: 33.8443, Längdgrad: -111.974 33° 50′ 39″ Norr, 111° 58′ 26″ Väster |
---|---|
Yta Cave Creek | 9.820 hektar 98,20 km² |
Höjd ö.h. Cave Creek | 655 m |
Klimat Cave Creek | Semi-arid climate (Köppens klimatklassificering: BSh) |
Avstånd Cave Creek
New York 3427 km | Los Angeles 595 km | Chicago 2303 km |
Houston 1631 km | Philadelphia 3325 km | Phoenix 32 km det närmaste |
San Antonio 1364 km | San Diego 493 km | Dallas 1418 km |
San Jose 970 km | Jacksonville 2875 km | Indianapolis 2385 km |
Karta och plan Cave Creek
Närliggande städer och byar Cave Creek
Carefree 6 km |
Tid Cave Creek
Lokal tid Cave Creek | |
---|---|
Tidszon Cave Creek | UTC -7:00 (America/Phoenix) Sommartid och vintertid avviker inte från standardtiden |
Väder Cave Creek
Soluppgång och solnedgång Cave Creek
Dag | Soluppgång och solnedgång | Skymning | Astronomiska skymning | Nautical skymning |
---|---|---|---|---|
1 April | 15:14 - 21:31 - 03:48 | 14:49 - 04:13 | 14:19 - 04:43 | 13:49 - 05:13 |
2 April | 15:13 - 21:31 - 03:49 | 14:47 - 04:14 | 14:18 - 04:44 | 13:48 - 05:14 |
3 April | 15:11 - 21:31 - 03:50 | 14:46 - 04:15 | 14:16 - 04:45 | 13:46 - 05:15 |
4 April | 15:10 - 21:30 - 03:51 | 14:45 - 04:16 | 14:15 - 04:45 | 13:45 - 05:16 |
5 April | 15:09 - 21:30 - 03:51 | 14:43 - 04:17 | 14:14 - 04:46 | 13:43 - 05:17 |
6 April | 15:07 - 21:30 - 03:52 | 14:42 - 04:17 | 14:12 - 04:47 | 13:42 - 05:18 |
7 April | 15:06 - 21:29 - 03:53 | 14:41 - 04:18 | 14:11 - 04:48 | 13:40 - 05:19 |
Hotell Cave Creek
![]() | Rancho Manana Resort Cave Creek A short walk from the Rancho Manana Golf Club, this Arizona resort offers comfortably furnished accommodations and a year-round outdoor pool complete with a sun terrace and loungers... visa annat | Från och med $US 175 |
![]() | Villas of Cave Creek Cave Creek Offering an outdoor swimming pool, this accommodation is 1 hours’ drive from Phoenix Sky Harbor International Airport. Apartments with fully equipped kitchens are provided. Free Wi-Fi is also available in all rooms... visa annat | Från och med $US 142 |
![]() | Hampton Inn Phoenix/Anthem New River Vid incheckningen ska fotolegitimation och kreditkort uppvisas. Alla särskilda önskemÃ¥l tillgodoses i mÃ¥n av möjlighet vid incheckningen. Särskilda önskemÃ¥l kan inte garanteras och kan medföra extra kostnader. När du checkar in måste du uppvisa giltigt foto-ID och kreditkort... visa annat | Från och med $US 101 |
![]() | Carefree Resort & Conference Center Carefree Du mÃ¥ste visa giltig fotolegitimation och kreditkort vid incheckningen. Observera att alla särskilda önskemÃ¥l uppfylls i mÃ¥n av tillgÃ¥ng vid incheckningen. Särskilda önskemÃ¥l kan inte garanteras och kan medföra extra kostnader. När du checkar in måste du uppvisa giltigt foto-ID och kreditkort... visa annat | Från och med $US 139 |
![]() | The Boulders, a Waldorf Astoria Resort Carefree Tucked into the Sonoran Desert foothills of Scottsdale, Arizona, this resort offers two championship golf courses, a full-service spa, seven restaurants and spacious accommodations for an unforgettable holiday in the Sonoran Desert... visa annat | Från och med $US 277 |
Se andra hotell » |
Omgivningar Cave Creek
Kärnkraftsverk
Palo Verde Nuclear Generating Station 96.9 km |
Sidan Cave Creek
Direkt link | |
---|---|
DB-City.com | Cave Creek /5 (2018-01-01 01:00:00) |