Administration Barling
Kod Barling (FIPS) | 0503640 |
---|---|
Postnummer Barling | 72923 |
Kommun Barling | Jerry Barling |
Kontakt info Barling
Adress Barling | P.O. Box 23039 BARLING AR 72923 United States |
---|---|
Telefon Barling | ()479) 452-1550 Internationell: +1 479-452-1550 |
Fax Barling | ()479) 452-0373 Internationell: +1 479-452-0373 |
E-post Barling | Ej tillgänglig |
Webbplats Barling | www.barlingar.com |
Annan information | Cities and Towns in the United States : Barling |
Födelseattest Barling, Dödsattest Barling |
Demografi Barling
Invånarantal Barling | 4.176 invånare |
---|---|
Befolkningstäthet Barling | 150,2 /km² |
Geografi Barling
Geografiska koordinater Barling | Breddgrad: 35.3286, Längdgrad: -94.2836 35° 19′ 43″ Norr, 94° 17′ 1″ Väster |
---|---|
Yta Barling | 2.781 hektar 27,81 km² |
Höjd ö.h. Barling | 128 m |
Klimat Barling | Humid subtropical climate (Köppens klimatklassificering: Cfa) |
Avstånd Barling
New York 1876 km | Los Angeles 2208 km | Chicago 924 km |
Houston 626 km | Philadelphia 1762 km | Phoenix 1644 km |
San Antonio 765 km | San Diego 2121 km | Dallas 363 km det närmaste |
San Jose 2471 km | Jacksonville 1303 km | Indianapolis 872 km |
Karta och plan Barling
Närliggande städer och byar Barling
Tid Barling
Lokal tid Barling | |
---|---|
Tidszon Barling | UTC -6:00 (America/Chicago) Sommrtid UTC -5:00 Vintertid UTC -6:00 |
Väder Barling
Soluppgång och solnedgång Barling
Dag | Soluppgång och solnedgång | Skymning | Astronomiska skymning | Nautical skymning |
---|---|---|---|---|
7 April | 13:54 - 20:19 - 02:43 | 13:28 - 03:09 | 12:58 - 03:39 | 12:26 - 04:11 |
8 April | 13:53 - 20:18 - 02:44 | 13:27 - 03:10 | 12:56 - 03:40 | 12:25 - 04:12 |
9 April | 13:51 - 20:18 - 02:45 | 13:25 - 03:11 | 12:55 - 03:41 | 12:23 - 04:13 |
10 April | 13:50 - 20:18 - 02:46 | 13:24 - 03:12 | 12:53 - 03:42 | 12:22 - 04:14 |
11 April | 13:49 - 20:18 - 02:46 | 13:23 - 03:12 | 12:52 - 03:43 | 12:20 - 04:15 |
12 April | 13:47 - 20:17 - 02:47 | 13:21 - 03:13 | 12:50 - 03:44 | 12:18 - 04:16 |
13 April | 13:46 - 20:17 - 02:48 | 13:20 - 03:14 | 12:49 - 03:45 | 12:17 - 04:17 |
Hotell Barling
![]() | Candlewood Suites Fort Smith Fort Smith Du mÃ¥ste visa giltig fotolegitimation och kreditkort vid incheckningen. Observera att alla särskilda önskemÃ¥l uppfylls i mÃ¥n av tillgÃ¥ng vid incheckningen. Särskilda önskemÃ¥l kan inte garanteras och kan medföra extra kostnader. När du checkar in måste du uppvisa giltigt foto-ID och kreditkort... visa annat | Från och med $US 77 |
![]() | Homewood Suites by Hilton Fort Smith Fort Smith Du mÃ¥ste visa giltig fotolegitimation och kreditkort vid incheckningen. Observera att alla särskilda önskemÃ¥l uppfylls i mÃ¥n av tillgÃ¥ng vid incheckningen. Särskilda önskemÃ¥l kan inte garanteras och kan medföra extra kostnader. När du checkar in måste du uppvisa giltigt foto-ID och kreditkort... visa annat | Från och med $US 103 |
![]() | Residence Inn by Marriott Fort Smith Fort Smith Vid incheckningen ska fotolegitimation och kreditkort uppvisas. Alla särskilda önskemÃ¥l tillgodoses i mÃ¥n av möjlighet vid incheckningen. Särskilda önskemÃ¥l kan inte garanteras och kan medföra extra kostnader. När du checkar in måste du uppvisa giltigt foto-ID och kreditkort... visa annat | Från och med $US 109 |
![]() | La Quinta Inn & Suites Fort Smith Fort Smith Du mÃ¥ste visa giltig fotolegitimation och kreditkort vid incheckningen. Observera att alla särskilda önskemÃ¥l uppfylls i mÃ¥n av tillgÃ¥ng vid incheckningen. Särskilda önskemÃ¥l kan inte garanteras och kan medföra extra kostnader. När du checkar in måste du uppvisa giltigt foto-ID och kreditkort... visa annat | Från och med $US 72 |
![]() | Aspen Hotel and Suites Fort Smith Located off Interstate 540 in Fort Smith, Texas, this hotel offers free shuttle service to the Fort Smith Regional Airport. It features an outdoor pool and rooms with a flat-screen TV... visa annat | Från och med $US 90 |
Se andra hotell » |
Omgivningar Barling
Kärnkraftsverk
Arkansas Nuclear One 95.5 km |
Sidan Barling
Direkt link | |
---|---|
DB-City.com | Barling /5 (2018-01-01 01:00:00) |