Administration Prescott
| Kod Prescott (FIPS) | 1964560 |
|---|---|
| Postnummer Prescott | 50859 |
| Kommun Prescott | Jerry Loghry |
Kontakt info Prescott
| Adress Prescott | PO Box 109 Prescott IA 50859 United States |
|---|---|
| Telefon Prescott | ()641) 335-2352 Internationell: +1 641-335-2352 |
| E-post Prescott | Ej tillgänglig |
| Webbplats Prescott | Ej tillgänglig |
| Annan information | Cities and Towns in the United States : Prescott |
| Födelseattest Prescott, Dödsattest Prescott | |
Demografi Prescott
| Invånarantal Prescott | 266 invånare |
|---|---|
| Befolkningstäthet Prescott | 255,8 /km² |
Geografi Prescott
| Geografiska koordinater Prescott | Breddgrad: 41.0238, Längdgrad: -94.613 41° 1′ 26″ Norr, 94° 36′ 47″ Väster |
|---|---|
| Yta Prescott | 104 hektar 1,04 km² |
| Höjd ö.h. Prescott | 359 m |
| Klimat Prescott | Humid continental climate (Köppens klimatklassificering: Dfa) |
Avstånd Prescott
| New York 1737 km | Los Angeles 2232 km | Chicago 585 km det närmaste |
| Houston 1254 km | Philadelphia 1649 km | Phoenix 1751 km |
| San Antonio 1335 km | San Diego 2194 km | Dallas 936 km |
| San Jose 2375 km | Jacksonville 1666 km | Indianapolis 731 km |
Karta och plan Prescott
Tid Prescott
| Lokal tid Prescott | |
|---|---|
| Tidszon Prescott | UTC -6:00 (America/Chicago) Sommrtid UTC -5:00 Vintertid UTC -6:00 |
Väder Prescott
Soluppgång och solnedgång Prescott
| Dag | Soluppgång och solnedgång | Skymning | Astronomiska skymning | Nautical skymning |
|---|---|---|---|---|
| 22 Mars | 13:17 - 19:25 - 01:32 | 12:50 - 02:00 | 12:18 - 02:32 | 11:45 - 03:05 |
| 23 Mars | 13:16 - 19:24 - 01:33 | 12:48 - 02:01 | 12:16 - 02:33 | 11:43 - 03:06 |
| 24 Mars | 13:14 - 19:24 - 01:34 | 12:46 - 02:02 | 12:14 - 02:34 | 11:41 - 03:07 |
| 25 Mars | 13:12 - 19:24 - 01:35 | 12:45 - 02:03 | 12:12 - 02:35 | 11:39 - 03:08 |
| 26 Mars | 13:11 - 19:24 - 01:36 | 12:43 - 02:04 | 12:11 - 02:36 | 11:37 - 03:10 |
| 27 Mars | 13:09 - 19:23 - 01:38 | 12:41 - 02:05 | 12:09 - 02:38 | 11:36 - 03:11 |
| 28 Mars | 13:07 - 19:23 - 01:39 | 12:40 - 03:06 | 12:07 - 03:39 | 11:34 - 04:12 |
Hotell Prescott
![]() | Supertel Inn & Conference Center Creston Du mÃ¥ste visa giltig fotolegitimation och kreditkort vid incheckningen. Observera att alla särskilda önskemÃ¥l uppfylls i mÃ¥n av tillgÃ¥ng vid incheckningen. Särskilda önskemÃ¥l kan inte garanteras och kan medföra extra kostnader. När du checkar in måste du uppvisa giltigt foto-ID och kreditkort... visa annat | Från och med $US 90 |
![]() | Super 8 Clarinda Clarinda Located just off Highway 71, this hotel is a 10-minute drive from Nodaway County Park. It serves a continental breakfast every morning and features an indoor pool and hot tub. Free Wi-Fi and cable TV are included in every room at Super 8 Clarinda... visa annat | Från och med $US 77 |
![]() | Americas Best Value Inn & Suites Atlantic Lorah Du mÃ¥ste visa giltig fotolegitimation och kreditkort vid incheckningen. Observera att alla särskilda önskemÃ¥l uppfylls i mÃ¥n av tillgÃ¥ng vid incheckningen. Särskilda önskemÃ¥l kan inte garanteras och kan medföra extra kostnader. När du checkar in måste du uppvisa giltigt foto-ID och kreditkort... visa annat | Från och med $US 50 |
![]() | Lakeside Hotel Casino Osceola Du mÃ¥ste visa giltig fotolegitimation och kreditkort vid incheckningen. Observera att alla särskilda önskemÃ¥l uppfylls i mÃ¥n av tillgÃ¥ng vid incheckningen. Särskilda önskemÃ¥l kan inte garanteras och kan medföra extra kostnader. När du checkar in måste du uppvisa giltigt foto-ID och kreditkort... visa annat | Från och med $US 90 |
![]() | AmericInn of Osceola Osceola Conveniently located off Interstate 35, this Osceola hotel is 3 miles south of Terrible’s Lakeside Casino. Serving a daily continental breakfast with waffles, eggs, and more, each guest room includes free Wi-Fi... visa annat | Från och med $US 85 |
| Se andra hotell » | ||
Omgivningar Prescott
Kärnkraftsverk
| Cooper Nuclear Station 114 km | Fort Calhoun Nuclear Generating Station 134.5 km |
Sidan Prescott
| Direkt link | |
|---|---|
| DB-City.com | Prescott /5 (2018-01-01 01:00:00) |



