Administration Barnstable
| Kod Barnstable (FIPS) | 2503600 |
|---|---|
| Postnummer Barnstable | 02601 |
| Kommun Barnstable | John C. Klimm |
Kontakt info Barnstable
| Adress Barnstable | 367 Main Street Hyannis MA 02601 United States |
|---|---|
| Telefon Barnstable | Ej tillgänglig |
| E-post Barnstable | [email protected] |
| Webbplats Barnstable | town.barnstable.ma.us |
| Annan information | Cities and Towns in the United States : Barnstable |
| Födelseattest Barnstable, Dödsattest Barnstable | |
Demografi Barnstable
| Invånarantal Barnstable | 45.193 invånare |
|---|---|
| Befolkningstäthet Barnstable | 228,8 /km² |
Geografi Barnstable
| Geografiska koordinater Barnstable | Breddgrad: 41.6627, Längdgrad: -70.3572 41° 39′ 46″ Norr, 70° 21′ 26″ Väster |
|---|---|
| Yta Barnstable | 19.751 hektar 197,51 km² |
| Höjd ö.h. Barnstable | 11 m |
| Klimat Barnstable | Humid subtropical climate (Köppens klimatklassificering: Cfa) |
Avstånd Barnstable
| New York 320 km det närmaste | Los Angeles 4253 km | Chicago 1437 km |
| Houston 2606 km | Philadelphia 442 km | Phoenix 3750 km |
| San Antonio 2871 km | San Diego 4207 km | Dallas 2527 km |
| San Jose 4383 km | Jacksonville 1617 km | Indianapolis 1347 km |
Karta och plan Barnstable
Vänort Barnstable
Tid Barnstable
| Lokal tid Barnstable | |
|---|---|
| Tidszon Barnstable | UTC -5:00 (America/New_York) Sommrtid UTC -4:00 Vintertid UTC -5:00 |
Väder Barnstable
Soluppgång och solnedgång Barnstable
| Dag | Soluppgång och solnedgång | Skymning | Astronomiska skymning | Nautical skymning |
|---|---|---|---|---|
| 20 Mars | 11:44 - 17:48 - 23:53 | 11:16 - 00:21 | 10:44 - 00:53 | 10:10 - 01:26 |
| 21 Mars | 11:42 - 17:48 - 23:54 | 11:14 - 00:22 | 10:42 - 00:54 | 10:09 - 01:27 |
| 22 Mars | 11:40 - 17:48 - 23:55 | 11:13 - 00:23 | 10:40 - 00:55 | 10:07 - 01:29 |
| 23 Mars | 11:39 - 17:47 - 23:56 | 11:11 - 00:24 | 10:38 - 00:57 | 10:05 - 01:30 |
| 24 Mars | 11:37 - 17:47 - 23:57 | 11:09 - 00:25 | 10:36 - 00:58 | 10:03 - 01:31 |
| 25 Mars | 11:35 - 17:47 - 23:59 | 11:07 - 00:26 | 10:35 - 00:59 | 10:01 - 01:33 |
| 26 Mars | 11:33 - 17:47 - 00:00 | 11:06 - 00:27 | 10:33 - 01:00 | 09:59 - 01:34 |
Hotell Barnstable
![]() | Centerville Corners Inn Centerville This Centerville motel offers free Wi-Fi, a children’s playground, and rooms equipped with cable TV and a refrigerator. Craigville Beach is a half mile away and Cape Cod Mall is 10 minutes’ drive away... visa annat | |
![]() | Cape Winds Resort Hyannis Located just 1-mile from Craigville Beach, this resort offers suites with a kitchen. An indoor swimming pool and a hot tub are available on-site. A microwave and a fridge are included in each light and airy, fully-fitted kitchen... visa annat | Från och med $US 75 |
![]() | Comfort Inn Cape Cod Hyannis Du mÃ¥ste visa giltig fotolegitimation och kreditkort vid incheckningen. Observera att alla särskilda önskemÃ¥l uppfylls i mÃ¥n av tillgÃ¥ng vid incheckningen. Särskilda önskemÃ¥l kan inte garanteras och kan medföra extra kostnader. När du checkar in måste du uppvisa giltigt foto-ID och kreditkort... visa annat | Från och med $US 89 |
![]() | Cape Codder Resort & Spa Hyannis Du mÃ¥ste visa giltig fotolegitimation och kreditkort vid incheckningen. Observera att alla särskilda önskemÃ¥l uppfylls i mÃ¥n av tillgÃ¥ng vid incheckningen. Särskilda önskemÃ¥l kan inte garanteras och kan medföra extra kostnader. När du checkar in måste du uppvisa giltigt foto-ID och kreditkort... visa annat | Från och med $US 109 |
![]() | Holiday Inn Cape Cod - Hyannis Hyannis Vid incheckningen ska fotolegitimation och kreditkort uppvisas. Alla särskilda önskemÃ¥l tillgodoses i mÃ¥n av möjlighet vid incheckningen. Särskilda önskemÃ¥l kan inte garanteras och kan medföra extra kostnader. När du checkar in måste du uppvisa giltigt foto-ID och kreditkort... visa annat | Från och med $US 93 |
| Se andra hotell » | ||
Omgivningar Barnstable
Kärnkraftsverk
| Pilgrim Nuclear Power Station 36.2 km | Seabrook Station Nuclear Power Plant 143.5 km |
Sidan Barnstable
| Direkt link | |
|---|---|
| DB-City.com | Barnstable /5 (2018-01-01 01:00:00) |




