Administration Annsville
Kod Annsville (FIPS) | 3602253 |
---|---|
Postnummer Annsville | 13471 |
Kommun Annsville | Scott Leuenberger |
Kontakt info Annsville
Adress Annsville | 9196 Main Street Taberg, NY 13471 United States |
---|---|
Telefon Annsville | ()315) 336-1295 Internationell: +1 315-336-1295 |
E-post Annsville | [email protected] |
Webbplats Annsville | townofannsville.org |
Annan information | Cities and Towns in the United States : Annsville |
Födelseattest Annsville, Dödsattest Annsville |
Demografi Annsville
Invånarantal Annsville | 3.012 invånare |
---|---|
Befolkningstäthet Annsville | 19,2 /km² |
Geografi Annsville
Geografiska koordinater Annsville | Breddgrad: 43.3397, Längdgrad: -75.6158 43° 20′ 23″ Norr, 75° 36′ 57″ Väster |
---|---|
Yta Annsville | 15.660 hektar 156,60 km² |
Höjd ö.h. Annsville | 265 m |
Klimat Annsville | Humid continental climate (Köppens klimatklassificering: Dfb) |
Avstånd Annsville
New York 329 km det närmaste | Los Angeles 3816 km | Chicago 1002 km |
Houston 2314 km | Philadelphia 373 km | Phoenix 3329 km |
San Antonio 2555 km | San Diego 3779 km | Dallas 2184 km |
San Jose 3928 km | Jacksonville 1543 km | Indianapolis 962 km |
Karta och plan Annsville
Närliggande städer och byar Annsville
Tid Annsville
Lokal tid Annsville | |
---|---|
Tidszon Annsville | UTC -5:00 (America/New_York) Sommrtid UTC -4:00 Vintertid UTC -5:00 |
Väder Annsville
Soluppgång och solnedgång Annsville
Dag | Soluppgång och solnedgång | Skymning | Astronomiska skymning | Nautical skymning |
---|---|---|---|---|
21 Mars | 12:02 - 18:09 - 00:16 | 11:34 - 00:44 | 11:00 - 01:18 | 10:26 - 01:52 |
22 Mars | 12:01 - 18:09 - 00:17 | 11:32 - 00:45 | 10:59 - 01:19 | 10:24 - 01:53 |
23 Mars | 11:59 - 18:08 - 00:18 | 11:30 - 00:46 | 10:57 - 01:20 | 10:22 - 01:55 |
24 Mars | 11:57 - 18:08 - 00:19 | 11:28 - 00:48 | 10:55 - 01:21 | 10:20 - 01:56 |
25 Mars | 11:55 - 18:08 - 00:20 | 11:27 - 00:49 | 10:53 - 01:23 | 10:18 - 01:57 |
26 Mars | 11:53 - 18:07 - 00:22 | 11:25 - 00:50 | 10:51 - 01:24 | 10:16 - 01:59 |
27 Mars | 11:52 - 18:07 - 00:23 | 11:23 - 00:51 | 10:49 - 01:25 | 10:14 - 02:00 |
Hotell Annsville
![]() | The Rome Motel Rome Du mÃ¥ste visa giltig fotolegitimation och kreditkort vid incheckningen. Observera att alla särskilda önskemÃ¥l uppfylls i mÃ¥n av tillgÃ¥ng vid incheckningen. Särskilda önskemÃ¥l kan inte garanteras och kan medföra extra kostnader. När du checkar in måste du uppvisa giltigt foto-ID och kreditkort... visa annat | Från och med $US 45 |
![]() | Quality Inn Rome Rome Du mÃ¥ste visa giltig fotolegitimation och kreditkort vid incheckningen. Observera att alla särskilda önskemÃ¥l uppfylls i mÃ¥n av tillgÃ¥ng vid incheckningen. Särskilda önskemÃ¥l kan inte garanteras och kan medföra extra kostnader. När du checkar in måste du uppvisa giltigt foto-ID och kreditkort... visa annat | Från och med $US 80 |
![]() | Econo Lodge Rome Rome The Econo Lodge hotel is located close to Interstate 90, providing easy access to many local attractions and businesses central New York has to offer... visa annat | Från och med $US 64 |
![]() | Red Carpet Inn Rome Rome Du mÃ¥ste visa giltig fotolegitimation och kreditkort vid incheckningen. Observera att alla särskilda önskemÃ¥l uppfylls i mÃ¥n av tillgÃ¥ng vid incheckningen. Särskilda önskemÃ¥l kan inte garanteras och kan medföra extra kostnader. När du checkar in måste du uppvisa giltigt foto-ID och kreditkort... visa annat | Från och med $US 47 |
![]() | Wingate by Wyndham Rome Rome Vid incheckningen ska fotolegitimation och kreditkort uppvisas. Alla särskilda önskemÃ¥l tillgodoses i mÃ¥n av möjlighet vid incheckningen. Särskilda önskemÃ¥l kan inte garanteras och kan medföra extra kostnader. När du checkar in måste du uppvisa giltigt foto-ID och kreditkort... visa annat | Från och med $US 139 |
Se andra hotell » |
Omgivningar Annsville
Kärnkraftsverk
James A. FitzPatrick Nuclear Power Plant 66.4 km | Nine Mile Point Nuclear Generating Station 67.1 km | R. E. Ginna Nuclear Power Plant 137.4 km |
Sidan Annsville
Direkt link | |
---|---|
DB-City.com | Annsville /5 (2018-01-01 01:00:00) |