Administration Warren
| Kod Warren (FIPS) | 3980892 |
|---|---|
| Postnummer Warren | 44483 |
| Kommun Warren | Doug Franklin |
Kontakt info Warren
| Adress Warren | 391 MAHONING AVE N W WARREN OH 44483 United States |
|---|---|
| Telefon Warren | ()330) 841-2601 Internationell: +1 330-841-2601 |
| E-post Warren | [email protected] |
| Webbplats Warren | www.warren.org |
| Annan information | Cities and Towns in the United States : Warren |
| Födelseattest Warren, Dödsattest Warren | |
Demografi Warren
| Invånarantal Warren | 41.557 invånare |
|---|---|
| Befolkningstäthet Warren | 994,9 /km² |
Geografi Warren
| Geografiska koordinater Warren | Breddgrad: 41.2383, Längdgrad: -80.8167 41° 14′ 18″ Norr, 80° 49′ 0″ Väster |
|---|---|
| Yta Warren | 4.177 hektar 41,77 km² |
| Höjd ö.h. Warren | 270 m |
| Klimat Warren | Humid continental climate (Köppens klimatklassificering: Dfb) |
Avstånd Warren
| New York 582 km | Los Angeles 3382 km | Chicago 576 km |
| Houston 1831 km | Philadelphia 499 km | Phoenix 2876 km |
| San Antonio 2067 km | San Diego 3334 km | Dallas 1697 km |
| San Jose 3528 km | Jacksonville 1216 km | Indianapolis 479 km det närmaste |
Karta och plan Warren
Närliggande städer och byar Warren
| Niles 7.7 km | Lordstown 8.6 km | McDonald 11.4 km |
| Girard 12.9 km | Cortland 13.2 km | Newton Falls 14 km |
| Windham 18.7 km | Craig Beach 19.5 km |
Tid Warren
| Lokal tid Warren | |
|---|---|
| Tidszon Warren | UTC -5:00 (America/New_York) Sommrtid UTC -4:00 Vintertid UTC -5:00 |
Väder Warren
Soluppgång och solnedgång Warren
| Dag | Soluppgång och solnedgång | Skymning | Astronomiska skymning | Nautical skymning |
|---|---|---|---|---|
| 13 April | 12:46 - 19:23 - 02:01 | 12:17 - 02:29 | 11:43 - 03:03 | 11:07 - 03:39 |
| 14 April | 12:44 - 19:23 - 02:02 | 12:16 - 02:30 | 11:41 - 03:05 | 11:05 - 03:41 |
| 15 April | 12:43 - 19:23 - 02:03 | 12:14 - 02:31 | 11:40 - 03:06 | 11:03 - 03:42 |
| 16 April | 12:41 - 19:23 - 02:04 | 12:13 - 02:33 | 11:38 - 03:07 | 11:02 - 03:44 |
| 17 April | 12:40 - 19:22 - 02:05 | 12:11 - 02:34 | 11:36 - 03:08 | 11:00 - 03:45 |
| 18 April | 12:38 - 19:22 - 02:06 | 12:09 - 02:35 | 11:35 - 03:10 | 10:58 - 03:46 |
| 19 April | 12:37 - 19:22 - 02:07 | 12:08 - 02:36 | 11:33 - 03:11 | 10:56 - 03:48 |
Hotell Warren
![]() | Best Western Park Hotel Warren Du mÃ¥ste visa giltig fotolegitimation och kreditkort vid incheckningen. Observera att alla särskilda önskemÃ¥l uppfylls i mÃ¥n av tillgÃ¥ng vid incheckningen. Särskilda önskemÃ¥l kan inte garanteras och kan medföra extra kostnader. När du checkar in måste du uppvisa giltigt foto-ID och kreditkort... visa annat | Från och med $US 100 |
![]() | Econo Lodge Inn & Suites Warren Warren The Econo Lodge Inn & Suites is located between Cleveland and Pittsburgh, providing convenient access to many area attractions... visa annat | Från och med $US 55 |
![]() | Fairfield Inn Warren Niles Warren Vid incheckningen ska fotolegitimation och kreditkort uppvisas. Alla särskilda önskemÃ¥l tillgodoses i mÃ¥n av möjlighet vid incheckningen. Särskilda önskemÃ¥l kan inte garanteras och kan medföra extra kostnader. När du checkar in måste du uppvisa giltigt foto-ID och kreditkort... visa annat | Från och med $US 129 |
![]() | Magnuson Grand Hotel Warren Howland Center This Warren Hotel offers access to an adjacent tennis and yoga centre and individually decorated rooms that include a refrigerator and free Wi-Fi. Avalon Lakes Golf Course is next to the property... visa annat | Från och med $US 89 |
![]() | Budget Lodge Newton Falls Newton Falls Vid incheckningen ska fotolegitimation och kreditkort uppvisas. Alla särskilda önskemÃ¥l tillgodoses i mÃ¥n av möjlighet vid incheckningen. Särskilda önskemÃ¥l kan inte garanteras och kan medföra extra kostnader. När du checkar in måste du uppvisa giltigt foto-ID och kreditkort... visa annat | Från och med $US 50 |
| Se andra hotell » | ||
Omgivningar Warren
Kärnkraftsverk
| Perry Nuclear Generating Station 68.3 km | Beaver Valley Nuclear Power Station 75.8 km |
Sidan Warren
| Direkt link | |
|---|---|
| DB-City.com | Warren /5 (2018-01-01 01:00:00) |



